-
Polyester High Tenacity Sewing Thread

Polyester High Tenacity Sewing Thread
100% Polyester High Tenation Sewing Thread
Benang jahitan poliester kanthi kekuatan dhuwur, uga dikenal minangka benang Tedron, yaiku benang jahit sing digawe saka benang filamen poliester kanthi kekuatan dhuwur, kurang penyusutan kanthi nggabungake, twisting, lan perawatan liyane. Nduweni kekuatan dhuwur, fastness werna dhuwur, resistance nyandhang apik, lan kinerja banget, kayata karat lan mildew resistance, tanpa joints, etc.
Feature Product
- Benang jahitan poliester kanthi kekuatan dhuwur nduweni ekstensi sing kurang lan ora ana elastisitas.
- Benang jahitan poliester kanthi kekuatan dhuwur wis Rampung Gamelan karo lubrication kurang gesekan unggul kang nyuda efek saka panas jarum lan abrasion.
- Benang jahitan poliester kanthi kekuatan dhuwur nduweni resistance abrasion sing apik lan kinerja jahitan sing stabil ing mesin jahit otomatis, yaiku, jahitan utawa jahitan sing konsisten lan penampilan jahitan sing rapi.
- Rega beda-beda ing bahan mentah, saka 3.8GD nganti 9GD. Sing paling umum yaiku 7GD. Kita bisa menehi rekomendasi benang miturut kabutuhan sampeyan.
- Spesifikasi, warna, kemasan bisa disesuaikan karo kabutuhan pelanggan.
Material
Filamen poliester
specifications
135D / 3, 150D / 3, 210D / 2, 210D / 3, 300D / 3, 420D / 3, 630D / 3 lan liya-liyane.
Warna Kartu
Iki digawe nganggo conto benang sing nyata supaya sampeyan duwe warna sing cocog kanggo milih benang sing dikarepake.

Warna Fastness lan Bedane
Kacepetan warna benang sing apik ndadekake tahan kanggo macem-macem agen kimia lan fisik benang sing kapapar sajrone manufaktur lan sajrone umur migunani.
Barang Pamriksan | Ganti Warna / Pewarnaan | |
---|---|---|
Cuci Warna Fastness | ≥Kelas 4 | |
Gesekan Warna Fastness | ≥Kelas 3-4 | |
Bedane Warna | Kartu Sampel lan Warna | ≥Kelas 4 |
Cones ing kothak padha | ≥Kelas 4-5 | |
Werna Shades Bedane saka Cone padha | ≥Kelas 4-5 |
Data Teknis Produk
Dtex | Denier | PLY | TPM Bujang S Pamungkas Z |
Kekuwatan Benang | Tenacity | Elongation | ||
(T) | (D) | --- | S/Z | (g/D) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 ± 0.2 | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 ± 0.2 | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 ± 0.2 | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 ± 0.2 | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 ± 0.2 | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 ± 0.2 | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 ± 0.2 | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 ± 0.2 | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 ± 0.2 | 13230 | 4 | 19 | 5 |
aplikasi
Denier | PLY | aplikasi |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Bobot Cahya |
150D | 2 | Bobot Cahya |
150D | 3 | Bobot Sedheng |
210D | 2 | Bobot Sedheng |
210D | 3 | Bobot Sedheng |
250D | 3 | Bobot abot |
420D | 3 | Bobot Ekstra Abot |

packing
50g-2kg / spool

